DAM0400TA 智能家居控制器,4路繼電器輸出(DO),4路繼電器控制輸出,WIFI通訊,支持觸摸面板控制,支持點(diǎn)動(dòng)、互鎖模式,照明、電動(dòng)窗簾、空調(diào)風(fēng)機(jī)、噴淋、門禁、地暖、影音控制等
云平臺(tái)系列網(wǎng)絡(luò)版
1、云平臺(tái)系列網(wǎng)絡(luò)版設(shè)備分為無(wú)線WIFI版和網(wǎng)口版兩種分類:
①.無(wú)線WIFI版設(shè)備可采用無(wú)線WIFI方式或網(wǎng)線方式建立連接,采用網(wǎng)頁(yè)方式進(jìn)行參數(shù)配置,為民用級(jí);
?、?網(wǎng)口版設(shè)備采用網(wǎng)線方式建立連接,采用單獨(dú)的配置軟件進(jìn)行參數(shù)配置,為工業(yè)級(jí)。
2、云平臺(tái)系列網(wǎng)絡(luò)版設(shè)備具有出廠唯一ID號(hào),手機(jī)安裝APP軟件,電腦通過(guò)平臺(tái)即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,即無(wú)論在什么位置,只要手機(jī)或電腦可聯(lián)網(wǎng),即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)查看;
3、云平臺(tái)系列設(shè)備支持用戶二次開(kāi)發(fā),可更改配置面向用戶指定的服務(wù)器,手機(jī)端APP軟件和服務(wù)器端軟件需要自行開(kāi)發(fā)。
4、產(chǎn)品提供控制協(xié)議說(shuō)明書(shū)、查詢控制指令(說(shuō)明書(shū)內(nèi))、配套軟件、以太網(wǎng)測(cè)試源碼、手機(jī)APP軟件和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)接口;
5、云平臺(tái)系列設(shè)備支持用戶二次開(kāi)發(fā),可更改配置面向用戶指定的服務(wù)器,手機(jī)端APP軟件和服務(wù)器端軟件需要自行開(kāi)發(fā)。
注:所有設(shè)備型號(hào)均以DAM開(kāi)頭,型號(hào)中AI指模擬量信號(hào)(4-20mA、0-10V、0-5V),DI指開(kāi)關(guān)量(數(shù)字量)信號(hào),DO指繼電器輸出。
分類 | 型號(hào) | 功能 | 特點(diǎn) |
繼電器輸出 | 200 | 2路DO | 供電分為5V、7-20V、24V三種 |
400 | 4路DO | 隔離485通訊,繼電器輸出觸點(diǎn)隔離 | |
800 | 8路DO | 具有順序啟動(dòng)、流水循環(huán)、跑馬循環(huán)工作模式 | |
1600B | 16路DO | 無(wú)外殼,具有順序啟動(dòng)、流水循環(huán)、跑馬循環(huán)工作模式 | |
1600C | 16路DO | 帶殼,35mm卡軌安裝,具有順序啟動(dòng)、流水循環(huán)、跑馬循環(huán)工作模式 | |
1600D | 16路DO | 帶殼,具有順序啟動(dòng)、流水循環(huán)、跑馬循環(huán)工作模式 | |
3200A | 32路DO | 供電:5V/12V/24V,默認(rèn)12V | |
開(kāi)關(guān)量采集+繼電器輸出 | 404 | 4路DO+4路DI | DO具有閃開(kāi)閃斷,頻閃功能,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 |
0404D | 4路DO+4路DI | DO具有閃開(kāi)閃斷,頻閃功能,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
0404-T | 4路DO+4路DI | DO輸出為30A大電流,光耦隔離輸入,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
0408D | 4路DO+8路DI | DO輸出為30A大電流,光耦隔離輸入,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
606 | 6路DO+6路DI | 光耦隔離輸入,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
808 | 8路DO+8路DI | 光耦隔離輸入,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
0808D | 8路DO+8路DI | 光耦隔離輸入,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
0808-T | 8路DO+8路DI | 光耦隔離輸入,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
0816D | 8路DO+16路DI | 光耦隔離輸入 | |
1012D | 10路DO+12路DI | 光耦隔離輸入,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
1616 | 16路DO+16路DI | 光耦隔離輸入,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
1624 | 16路DO+24路DI | 光耦隔離輸入 | |
模擬量采集+繼電器輸出 | 0404A | 4路DO+4AI | 12位分辨率模擬量采集 |
0408A | 4路DO+8AI | 30A大電流輸出,12位分辨率模擬量采集 | |
0816A | 8路DO+16AI | 12位分辨率模擬量采集 | |
1012A | 10路DO+12AI | 12位分辨率模擬量采集 | |
模擬量采集+開(kāi)關(guān)量采集+繼電器輸出 | 1066 | 10路DO+6路AI+6路DI | 有閃開(kāi)閃斷功能,12位分辨率模擬量采集,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 |
444 | 4路AI+4路DO+4路DI | 光耦隔離輸入,12位分辨率模擬量采集 | |
888 | 8路AI+8路DO+8路DI | 光耦隔離輸入,12位分辨率模擬量采集 | |
2010 | 10路AI+20路DI | 光耦隔離輸入,12位分辨率模擬量采集 | |
10102 | 2路AI+10路DO+10路DI | 光耦隔離輸入,12位分辨率模擬量采集 | |
16CC | 16路DO+12路AI+12路DI | 光耦隔離輸入,12位分辨率模擬量采集 | |
14142 | 2路DO+14路AI+14路DI | 光耦隔離輸入,有閃開(kāi)閃斷功能,12位分辨率模擬量采集,DO與DI支持聯(lián)動(dòng)功能,多種工作模式 | |
PT100 | PT04 | 4路PT100 | 傳感器為三線制,232接口為DB9接口 |
PT06 | 6路PT100 | 傳感器為二線制,232接口為DB9接口 | |
PT08 | 8路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
PT12 | 12路PT100 | 傳感器為二線制,485通訊隔離 | |
PT16 | 16路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
AIPT | 8路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
8812-PT | 12路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
K型熱電偶 | TC08 | 8路K型熱電偶 | 485通訊隔離,232為接線端子 |
TC12 | 12路K型熱電偶 | 485通訊隔離,232為接線端子 | |
TC16 | 16路K型熱電偶 | 485通訊隔離,232為接線端子 | |
AITC | 8路K型熱電偶 | 485通訊隔離,232為接線端子 | |
8812-TC | 12路K型熱電偶 | 485通訊隔離,232為接線端子 | |
PT100+繼電器輸出 | 0408-PT | 4路DO+8路PT100 | DO輸出為30A大電流輸出,傳感器為三線制 |
磁保持 | 0200C | 2路DO | 具有磁保持功能,50A大電流繼電器 |
0400C | 4路DO | 具有磁保持功能,50A大電流繼電器 | |
0800C | 8路DO | 具有磁保持功能,50A大電流繼電器 | |
手動(dòng)按鍵 | 0400TA | 4路DO | 具有手動(dòng)按鍵功能,帶有點(diǎn)動(dòng)、互鎖、自鎖,10A/16A繼電器可選 |
0400TA | 4路DO | 具有手動(dòng)按鍵功能,10A/16A繼電器可選 | |
0808TA | 8路DO | 具有手動(dòng)按鍵功能,10A/16A繼電器可選 | |
1600TA | 16路DO | 具有手動(dòng)按鍵功能,10A/16A繼電器可選 |
DAM0400TA 工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)控制模塊說(shuō)明書(shū) | DAM0400TA 工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)控制模塊說(shuō)明書(shū) |
網(wǎng)口配置軟件 | 網(wǎng)口配置軟件 |
WIFI配置手冊(cè) | WIFI配置手冊(cè) |
網(wǎng)口WIFI配置資料 | 網(wǎng)口WIFI配置資料 |
測(cè)試軟件 | DAM調(diào)試軟件 |
JYDAM調(diào)試軟件 | |
應(yīng)用軟件 | 聚英局域網(wǎng)平臺(tái)軟件 |
局域網(wǎng)app軟件 | |
協(xié)議說(shuō)明 | 協(xié)議說(shuō)明 |
參考源碼 | 參考源碼 |
PLC例程 | PLC例程 |
第三方組態(tài)例程 | 第三方組態(tài)例程 |
銷售專線: 010-82899827/1 4006688400 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
在線咨詢: 點(diǎn)擊咨詢
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
聯(lián)網(wǎng)方式:網(wǎng)口/WIFI/網(wǎng)口+WiFi
功能說(shuō)明:8DO
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:網(wǎng)口/WIFI/網(wǎng)口+WiFi
功能說(shuō)明:16DO
版本說(shuō)明:智能自控版
聯(lián)網(wǎng)方式:網(wǎng)口/WIFI/網(wǎng)口+WiFi
功能說(shuō)明:6DO+6DI
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:RS232/RS485
功能說(shuō)明:4DO+4PT
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:WIFI
功能說(shuō)明:4DO
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:網(wǎng)口/WIFI/網(wǎng)口+WiFi
功能說(shuō)明:16DO
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:網(wǎng)口/WIFI/網(wǎng)口+WiFi
功能說(shuō)明:32DO
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:RS232/RS485/網(wǎng)口/WiFi
功能說(shuō)明:16DO+12AI+12DI
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版